The Laserline 2 is a sleek suspended LED luminaire ideal for architectural, office and commercial applications. Laserline 2 can be specified as a stand-alone luminaire or as a continuous system for linear runs with a plug and play connection system.
This range of fittings delivers efficacy up to 124 Lm/cW and is available in two nominal luminaire lengths, 1200mm and 1500mm, four lumen outputs per length.
Features:
- IP20
- DALI dimming and built in controls options available
- Efficacy of up to 124 Lm/cW
- >80CRI, 4000°K
- Acrylic micro-prism (TP(b)) and dispersal diffusive film combination diffuser
- Fully integral 3 hour duration emergency option, self test option available
- Direct (80%) Indirect (20%) Light Distribution
- White or Silver Finish
- Infill panels for Continuous Runs option
- Excellent Glare Control
- Quick fix male/female socket on a pre wired loom
Contact the team to discuss the best solution for you.
TECHNICAL
Specifications
DIMENSIONS


PHOTOMETRIC

PRODUCT CODES
Laserline 2 Standalone, 1.2m
DESCRIPTION | CODE | SYSTEM POWER (W) | LUMENS (Lm) | EFFICACY (Lm/cW) |
Laserline 2 Standalone, 1.2m, 2800, 4000k | LL2WS12284Z | 22.5 | 2800 | 124 |
Laserline 2 Standalone, 1.2m, 3700, 4000k | LL2WS12374Z | 30.5 | 3700 | 121 |
Laserline 2 Standalone, 1.2m, 4400, 4000k | LL2WS12444Z | 37 | 4400 | 119 |
Laserline 2 Standalone, 1.2m, 6000, 4000k | LL2WS12604Z | 55 | 6000 | 110 |
DESCRIPTION | Laserline 2 Standalone, 1.2m, 2800, 4000k |
---|---|
CODE | LL2WS12284Z |
SYSTEM POWER (W) | 22.5 |
LUMENS | 2800 |
EFFICACY (Lm/cW) | 124 |
DESCRIPTION | Laserline 2 Standalone, 1.2m, 3700, 4000k |
---|---|
CODE | LL2WS12374Z |
SYSTEM POWER (W) | 30.5 |
LUMENS | 3700 |
EFFICACY (Lm/cW) | 119 |
DESCRIPTION | Laserline 2 Standalone, 1.2m, 4400, 4000k |
---|---|
CODE | LL2WS12444Z |
SYSTEM POWER (W) | 37 |
LUMENS | 4400 |
EFFICACY (Lm/cW) | 125.1 |
DESCRIPTION | Laserline 2 Standalone, 1.2m, 6000, 4000k |
---|---|
CODE | LL2WS12604Z |
SYSTEM POWER (W) | 55 |
LUMENS | 6000 |
EFFICACY (Lm/cW) | 110 |
Laserline 2 Standalone, 1.5m
DESCRIPTION | CODE | SYSTEM POWER (W) | LUMENS (Lm) | EFFICACY (Lm/cW) |
Laserline 2 Standalone, 1.5m, 2700, 4000k | LL2WS15274Z | 22 | 2700 | 123 |
Laserline 2 Standalone, 1.5m, 4400, 4000k | LL2WS15444Z | 37 | 4400 | 118 |
Laserline 2 Standalone, 1.5m, 5800, 4000k | LL2WS15584Z | 51.5 | 5800 | 112 |
Laserline 2 Standalone, 1.5m, 7300, 4000k | LL2WS15734Z | 70 | 7300 | 105 |
DESCRIPTION | Laserline 2 Standalone, 1.5m, 2700, 4000k |
---|---|
CODE | LL2WS15274Z |
SYSTEM POWER (W) | 22 |
LUMENS | 2700 |
EFFICACY (Lm/cW) | 123 |
DESCRIPTION | Laserline 2 Standalone, 1.5m, 4400, 4000k |
---|---|
CODE | LL2WS15444Z |
SYSTEM POWER (W) | 37 |
LUMENS | 4400 |
EFFICACY (Lm/cW) | 118 |
DESCRIPTION | Laserline 2 Standalone, 1.5m, 5800, 4000k |
---|---|
CODE | LL2WS15584Z |
SYSTEM POWER (W) | 51.5 |
LUMENS | 5800 |
EFFICACY (Lm/cW) | 112 |
DESCRIPTION | Laserline 2 Standalone, 1.5m, 7300, 4000k |
---|---|
CODE | LL2WS15734Z |
SYSTEM POWER (W) | 70 |
LUMENS | 7300 |
EFFICACY (Lm/cW) | 105 |
Laserline 2 Continuous, 1.2m
DESCRIPTION | CODE | SYSTEM POWER (W) | LUMENS (Lm) | EFFICACY (Lm/cW) |
Laserline 2 Continuous, 1.2m, 2800, 4000k | LL2WC12284Z | 22.5 | 2800 | 124 |
Laserline 2 Continuous, 1.2m, 3700, 4000k | LL2WC12374Z | 30.5 | 3700 | 121 |
Laserline 2 Continuous, 1.2m, 4400, 4000k | LL2WC12444Z | 37 | 4400 | 119 |
Laserline 2 Continuous, 1.2m, 6000, 4000k | LL2WC12604Z | 55 | 6000 | 110 |
DESCRIPTION | Laserline 2 Continuous, 1.2m, 2800, 4000k |
---|---|
CODE | LL2WC12284Z |
SYSTEM POWER (W) | 22.5 |
LUMENS | 2800 |
EFFICACY (Lm/cW) | 124 |
DESCRIPTION | Laserline 2 Continuous, 1.2m, 3700, 4000k |
---|---|
CODE | LL2WC12374Z |
SYSTEM POWER (W) | 30.5 |
LUMENS | 3700 |
EFFICACY (Lm/cW) | 121 |
DESCRIPTION | Laserline 2 Continuous, 1.2m, 4400, 4000k |
---|---|
CODE | LL2WC12444Z |
SYSTEM POWER (W) | 37 |
LUMENS | 4400 |
EFFICACY (Lm/cW) | 119 |
DESCRIPTION | Laserline 2 Continuous, 1.2m, 6000, 4000k |
---|---|
CODE | LL2WC12604Z |
SYSTEM POWER (W) | 55 |
LUMENS | 6000 |
EFFICACY (Lm/cW) | 110 |
Laserline 2 Continuous, 1.5m
DESCRIPTION | CODE | SYSTEM POWER (W) | LUMENS (Lm) | EFFICACY (Lm/cW) |
Laserline 2 Continuous, 1.5m, 2700, 4000k | LL2WC15274Z | 22 | 2700 | 123 |
Laserline 2 Continuous, 1.5m, 4400, 4000k | LL2WC15444Z | 37 | 4400 | 118 |
Laserline 2 Continuous, 1.5m, 5800, 4000k | LL2WC15584Z | 51.5 | 5800 | 112 |
Laserline 2 Continuous, 1.5m, 7300, 4000k | LL2WC15734Z | 70 | 7300 | 105 |
DESCRIPTION | Laserline 2 Continuous, 1.5m, 2700, 4000k |
---|---|
CODE | LL2WC15274Z |
SYSTEM POWER (W) | 22 |
LUMENS | 2700 |
EFFICACY (Lm/cW) | 123 |
DESCRIPTION | Laserline 2 Continuous, 1.5m, 4400, 4000k |
---|---|
CODE | LL2WC15444Z |
SYSTEM POWER (W) | 37 |
LUMENS | 4400 |
EFFICACY (Lm/cW) | 118 |
DESCRIPTION | Laserline 2 Continuous, 1.5m, 5800, 4000k |
---|---|
CODE | LL2WC15584Z |
SYSTEM POWER (W) | 51.5 |
LUMENS | 5800 |
EFFICACY (Lm/cW) | 112 |
DESCRIPTION | Laserline 2 Continuous, 1.5m, 7300, 4000k |
---|---|
CODE | LL2WC15734Z |
SYSTEM POWER (W) | 70 |
LUMENS | 7300 |
EFFICACY (Lm/cW) | 105 |
Laserline 2 Accessories
DESCRIPTION | CODE |
Infill section 1.2m | LL2WC12DS |
Infill section 1.5m | LL2WC15DS |
Laserline 2 start/end kit - White | LL2WSEK |
Laserline 2 start/end kit - Silver | LL2SSEK |
Laserline 2 Single suspension wire - 1.5m | LL21500SK |
DESCRIPTION | Infill section 1.2m |
---|---|
CODE | LL2WC12DS |
DESCRIPTION | Infill section 1.5m |
---|---|
CODE | LL2WC15DS |
DESCRIPTION | Laserline 2 start/end kit - White |
---|---|
CODE | LL2WSEK |
DESCRIPTION | Laserline 2 start/end kit - Silver |
---|---|
CODE | LL2SSEK |
DESCRIPTION | Laserline 2 Single suspension wire - 1.5m |
---|---|
CODE | LL21500SK |