

PALETA
Adjustable
![]()
![]()
A range of recessed LED adjustable downlight luminaires. Suitable for use in foyers, meeting rooms, corridors and other areas in commercial buildings and retail shops.
• IP20
• High efficacy – LOR > 85%
• Emergency and self-test options
• Dimming options including DALI integration
• 80° vertical tilt
• Average life > 50,000 hours (L70)
TECHNICAL
Specifications
PHOTOMETRIC

DIMENSIONS

| DESCRIPTION | CODE | LUMENS (Lm) | EFFICACY (Lm/w) | IP RATING | WEIGHT (Kg) |
| Paleta Scoop Fitting 4000K 17W | PT1740HO8 | 1769 | 117 | IP20 | 1.5 |
| Paleta Scoop Fitting 4000K 20W | PT2040HO8 | 1819 | 106 | IP20 | 1.5 |
| Paleta Scoop Fitting 4000K 25W | PT2540HO8 | 2610 | 104 | IP20 | 1.5 |
| Paleta Scoop Fitting 3000K 25W | PT2530HO8 | 2738 | 109 | IP20 | 1.5 |
| Paleta Scoop Fitting 4000K 32W | PT3240HO8 | 3424 | 106 | IP20 | 1.5 |
| Paleta Scoop Fitting 3000K 32W | PT3230HO8 | 3511 | 108 | IP20 | 1.5 |
| DESCRIPTION | Paleta Scoop Fitting 4000K 17W |
|---|---|
| CODE | PT1740HO8 |
| LUMENS | 1769 |
| EFFICACY (LM/W) | 117 |
| IP RATING | IP20 |
| WEIGHT (KG) | 1.5 |
| DESCRIPTION | Paleta Scoop Fitting 4000K 20W |
|---|---|
| CODE | PT2040HO8 |
| LUMENS | 1819 |
| EFFICACY (LM/W) | 106 |
| IP RATING | IP20 |
| WEIGHT (KG) | 1.5 |
| DESCRIPTION | Paleta Scoop Fitting 4000K 25W |
|---|---|
| CODE | PT2540HO8 |
| LUMENS | 2610 |
| EFFICACY (LM/W) | 104 |
| IP RATING | IP20 |
| WEIGHT (KG) | 1.5 |
| DESCRIPTION | Paleta Scoop Fitting 3000K 25W |
|---|---|
| CODE | PT2530HO8 |
| LUMENS | 2738 |
| EFFICACY (LM/W) | 109 |
| IP RATING | IP20 |
| WEIGHT (KG) | 1.5 |
| DESCRIPTION | Paleta Scoop Fitting 4000K 32W |
|---|---|
| CODE | PT3240HO8 |
| LUMENS | 3424 |
| EFFICACY (LM/W) | 106 |
| IP RATING | IP20 |
| WEIGHT (KG) | 1.5 |
| DESCRIPTION | Paleta Scoop Fitting 3000K 32W |
|---|---|
| CODE | PT3230HO8 |
| LUMENS | 3511 |
| EFFICACY (LM/W) | 108 |
| IP RATING | IP20 |
| WEIGHT (KG) | 1.5 |



