
MANGA
Ideal Anti Vandal Lighting – Surface Mounted, Secure Area
IP54 and IK10 vandal resistant luminaires. Constructed from a rigid steel body and 6mm thick cracked ice polycarbonate diffuser, the Manga anti vandal lighting solution is secured by tamper-proof stainless steel bolts. Suitable for use in secure installations, as well as public areas such as subways, bus stations and other vandal prone areas.
• 6mm polycarbonate diffuser
• Vandal resistant construction with tamper-proof stainless steel bolts
as standard
• Suitable for public areas
• Lifetime 50,000 hours
TECHNICAL
Specifications
PHOTOMETRIC

DIMENSIONS

CODE BUILDER
Fixed output, Emergency | Change F to E |
Fixed output, Self-test Emergency | Change F to S |
DALI, Non-emergency | Change F to D |
DALI, Emergency | Change F to K |
DALI, Self-test Emergency | Change F to T |
Night Light | Add “-N” to end of code |
Colour temperature options available
Click here to download our full
technical data sheet
CODE | WEIGHT (KG) | LENGTH (MM) | TOTAL WATTS | LUMENS | EFFICACY | IP RATING | LED LIFE | WARRANTY | |
27W | AMA4031F4IW54 | 11.4 | 1282 | 29 | 3271 | 113 | IP54 | 50,000hr | 5 year |
36W | AMA8041F4IW54 | 11.4 | 1282 | 40 | 4346 | 111 | IP54 | 50,000hr | 5 year |
53W | AMA8063F4IW54 | 11.4 | 1282 | 58 | 6543 | 113 | IP54 | 50,000hr | 5 year |
66W | AMA8079F4IW54 | 11.4 | 1282 | 72 | 8389 | 117 | IP54 | 50,000hr | 5 year |
33W | AMA5040F4IW54 | 13.8 | 1580 | 37 | 4090 | 113 | IP54 | 50,000hr | 5 year |
45W | AMA0054F4IW54 | 13.8 | 1580 | 49 | 5432 | 111 | IP54 | 50,000hr | 5 year |
61W | AMA0081F4IW54 | 13.8 | 1580 | 67 | 7556 | 114 | IP54 | 50,000hr | 5 year |
82W | AMA0104F4IW54 | 13.8 | 1580 | 90 | 10487 | 117 | IP54 | 50,000hr | 5 year |
27W | |
CODE | AMA4031F4IW54 |
WEIGHT (KG) | 11.4 |
LENGTH (MM) | 1282 |
TOTAL WATTS | 29 |
LUMNES | 3271 |
EFFICACY | 113 |
IP RATING | IP54 |
LED LIFE | 50,000hr |
WARRANTY | 5 year |
36W | |
CODE | AMA8041F4IW54 |
WEIGHT (KG) | 11.4 |
LENGTH (MM) | 1282 |
TOTAL WATTS | 40 |
LUMNES | 4346 |
EFFICACY | 111 |
IP RATING | IP54 |
LED LIFE | 50,000hr |
WARRANTY | 5 year |
36W | |
CODE | AMA8041F4IW54 |
WEIGHT (KG) | 11.4 |
LENGTH (MM) | 1282 |
TOTAL WATTS | 40 |
LUMNES | 4346 |
EFFICACY | 111 |
IP RATING | IP54 |
LED LIFE | 50,000hr |
WARRANTY | 5 year |
53W | |
CODE | AMA8063F4IW54 |
WEIGHT (KG) | 11.4 |
LENGTH (MM) | 1282 |
TOTAL WATTS | 58 |
LUMNES | 6543 |
EFFICACY | 113 |
IP RATING | IP54 |
LED LIFE | 50,000hr |
WARRANTY | 5 year |
66W | |
CODE | AMA8079F4IW54 |
WEIGHT (KG) | 11.4 |
LENGTH (MM) | 1282 |
TOTAL WATTS | 72 |
LUMNES | 8389 |
EFFICACY | 117 |
IP RATING | IP54 |
LED LIFE | 50,000hr |
WARRANTY | 5 year |
33W | |
CODE | AMA5040F4IW54 |
WEIGHT (KG) | 13.8 |
LENGTH (MM) | 1580 |
TOTAL WATTS | 37 |
LUMNES | 4090 |
EFFICACY | 113 |
IP RATING | IP54 |
LED LIFE | 50,000hr |
WARRANTY | 5 year |
45W | |
CODE | AMA0054F4IW54 |
WEIGHT (KG) | 13.8 |
LENGTH (MM) | 1580 |
TOTAL WATTS | 49 |
LUMNES | 5432 |
EFFICACY | 111 |
IP RATING | IP54 |
LED LIFE | 50,000hr |
WARRANTY | 5 year |
61W | |
CODE | AMA0081F4IW54 |
WEIGHT (KG) | 13.8 |
LENGTH (MM) | 1580 |
TOTAL WATTS | 67 |
LUMNES | 7556 |
EFFICACY | 114 |
IP RATING | IP54 |
LED LIFE | 50,000hr |
WARRANTY | 5 year |
82W | |
CODE | AMA0104F4IW54 |
WEIGHT (KG) | 13.8 |
LENGTH (MM) | 1580 |
TOTAL WATTS | 90 |
LUMNES | 10487 |
EFFICACY | 117 |
IP RATING | IP54 |
LED LIFE | 50,000hr |
WARRANTY | 5 year |