
ISLA ADVANCED Gen 2
TP(a) rated LED recessed panel
UGR<19, TPa rated LED panel offering excellent light distribution suitable for ceiling mounting.
Recessed, surface mounting or suspended installation.
- High efficacy of up to 125 Lm/cW
- IP20
- TP(a) diffuser
- UGR<19
- Fully integral LED emergency, self test option available
- DALI dimming option
- Outputs ranging from 3170Lm – 4640Lumens
- 600 x 600 & 1200 x 300 Option
- Tunable white option- 2700K-6500K
TECHNICAL
Specifications
PHOTOMETRIC

DIMENSIONS

Click here to download our full technical data sheet for ISLA TP(a) rated
CODE BUILDER
DA: Dali dimming
EM: Emergency
Isla Advanced Gen 2, 600 x 600
CODE | Description | Lumen Output (Lm) | System Power (W) | Efficacy (Lm/cW) |
ISAD25664K | Isla Adv Gen 2, 2500, 600 x600, 4000k | 2515 | 19.1 | 131.6 |
ISAD31664K | Isla Adv Gen 2, 3100, 600 x600, 4000k | 3170 | 25.2 | 125.8 |
ISAD41664K | Isla Adv Gen 2, 4100, 600 x 600, 4000k | 4170 | 33.2 | 125.6 |
ISAD46664K | Isla Adv Gen 2, 4600, 600 x 600, 4000k | 4640 | 37.6 | 123.4 |
Code | ISAD25664K |
---|---|
Description | Isla Adv Gen 2, 2500, 600 x600, 4000k |
Lumen Output (Lm) | 2515 |
System Power (W) | 19.1 |
Efficacy (Lm/cW) | 131.6 |
Code | ISAD31664K |
---|---|
Description | Isla Adv Gen 2, 3100, 600 x600, 4000k |
Lumen Output (Lm) | 3170 |
System Power (W) | 25.2 |
Efficacy (Lm/cW) | 125.8 |
Code | ISAD41664K |
---|---|
Description | Isla Adv Gen 2, 4100, 600 x 600, 4000k |
Lumen Output (Lm) | 4170 |
System Power (W) | 33.2 |
Efficacy (Lm/cW) | 125.6 |
Code | ISAD46664K |
---|---|
Description | Isla Adv Gen 2, 4100, 600 x 600, 4000k |
Lumen Output (Lm) |
4640 |
System Power (W) | 37.6 |
Efficacy (Lm/cW) | 123.4 |
Isla Advanced Gen 2, 1200 x 300
CODE | Description | Lumen Output (Lm) | System Power (W) | Efficacy (Lm/cW) |
ISAD3112304K | Isla Adv Gen 2, 3100, 1200 x 300, 4000k | 3170 | 25.2 | 125.8 |
ISAD4112304K | Isla Adv Gen 2, 4100, 1200 x 300, 4000K | 4170 | 33.2 | 125.6 |
ISAD4612304K | Isla Adv Gen 2, 4600, 1200 x 300, 4000K | 4640 | 37.6 | 123.4 |
Code | ISAD3112304K |
---|---|
Description | Isla Adv Gen 2, 3100, 1200 x 300, 4000k |
Lumen Output (Lm) | 3170 |
System Power (W) | 25.2 |
Efficacy (Lm/cW) | 125.8 |
Code | ISAD4112304K |
---|---|
Description | Isla Adv Gen 2, 4100, 1200 x 300, 4000K |
Lumen Output (Lm) | 4170 |
System Power (W) | 33.2 |
Efficacy (Lm/cW) | 125.6 |
Code | ISAD4612304K |
---|---|
Description | Isla Adv Gen 2, 4600, 1200 x 300, 4000K |
Lumen Output (Lm) |
4640 |
System Power (W) | 37.6 |
Efficacy (Lm/cW) | 123.4 |
Isla Advanced Gen 2, 600 x 600 Tunable White
CODE | Description | Lumen Output (Lm) | System Power (W) | Efficacy (Lm/cW) |
ISAD3166TWDA | Isla Adv Gen 2, 3100, 600 x 600, Tunable White | 3170 | 25.2 | 125.8 |
ISAD4166TWDA | Isla Adv Gen 2, 4100, 600 x 600, Tunable White | 4170 | 33.2 | 125.6 |
ISAD4666TWDA | Isla Adv Gen 2, 4600, 600 x 600, Tunable White | 4640 | 37.6 | 123.4 |
Code | ISAD3166TWDA |
---|---|
Description | Isla Adv Gen 2, 3100, 600 x 600, Tunable White |
Lumen Output (Lm) | 3170 |
System Power (W) | 25.2 |
Efficacy (Lm/cW) | 125.8 |
Code | ISAD4166TWDA |
---|---|
Description | Isla Adv Gen 2, 4100, 600 x 600, Tunable White |
Lumen Output (Lm) | 4170 |
System Power (W) | 33.2 |
Efficacy (Lm/cW) | 125.6 |
Code | ISAD4666TWDA |
---|---|
Description | Isla Adv Gen 2, 4600, 600 x 600, Tunable White |
Lumen Output (Lm) |
4640 |
System Power (W) | 37.6 |
Efficacy (Lm/cW) | 123.4 |
Accessories
CODE | DESCRIPTION |
ISAD66-SURFACEKIT | 600 x 600 Surface Mount Kit |
ISAD66-SURFACEKIT | 1200 x 300 Suspension Kit |
ISAD66-SUSPKIT | 1200 x 300 Suspension Kit |
ISAD1230-SUSPKIT | 1200 x 300 Suspension Kit |
CODE | ISAD66-SURFACEKIT |
---|---|
DESCRIPTION | 600 x 600 Surface Mount Kit |
CODE | ISAD66-SURFACEKIT |
---|---|
DESCRIPTION | 1200 x 300 Suspension Kit |
CODE | ISAD66-SUSPKIT |
---|---|
DESCRIPTION | 1200 x 300 Suspension Kit |
CODE | ISAD1230-SUSPKIT |
---|---|
DESCRIPTION | 1200 x 300 Suspension Kit |