LED tube light designed for the harshest industrial atmospheres: ideal in case of vibrations, impacts, high temperatures or electrical risk environments.
One piece impervious housing with screw system. Durable and easy to maintain luminaire constructed with polycarbonate housing with stainless steel end caps and fixings.
Features
- IK10
- IP68
- 8 Year Warranty
- 1850 to 11100 lumens
- 70,000 hours L80B10
- -20°C to +50°C Operating Temperature
- Plug and play installation
- DALI dimmable option
Contact the team to discuss the best solution for you.
TECHNICAL
Specifications
DIMENSIONS & PHOTOMETRY


PRODUCT CODES
Ø100mm Diameter
DESCRIPTION | CODE | SYSTEM POWER (W) | LUMENS (Lm) | EFFICACY (Lm/cW) |
Cugnot, 1800, 697mm, 4000k | 3103 0020 | 17 | 1850 | 108.8 |
Cugnot, 2700, 1007mm, 4000k | 3103 0040 | 25 | 2775 | 111 |
Cugnot, 3700, 1307mm, 4000k | 3103 0060 | 33 | 3700 | 112.1 |
Cugnot, 4600, 1607mm, 4000k | 3103 0080 | 41 | 4625 | 112.8 |
Cugnot, 5500, 1850mm, 4000k | 3103 0100 | 49 | 5500 | 113.2 |
DESCRIPTION | Cugnot, 1800, 697mm, 4000k |
---|---|
CODE | 3103 0020 |
SYSTEM POWER (W) | 17 |
LUMENS |
1850 |
EFFICACY (Lm/cW) | 108.8 |
DESCRIPTION | Cugnot, 2700, 1007mm, 4000k |
---|---|
CODE | 3103 0040 |
SYSTEM POWER (W) | 25 |
LUMENS | 2775 |
EFFICACY (Lm/cW) | 111 |
DESCRIPTION | Cugnot, 3700, 1307mm, 4000k |
---|---|
CODE | 3103 0060 |
SYSTEM POWER (W) | 33 |
LUMENS | 3700 |
EFFICACY (Lm/cW) | 112.1 |
DESCRIPTION | Cugnot, 4600, 1607mm, 4000k |
---|---|
CODE | 3103 0080 |
SYSTEM POWER (W) | 41 |
LUMENS | 4625 |
EFFICACY (Lm/cW) | 112.8 |
DESCRIPTION | Cugnot, 5500, 1850mm, 4000k |
---|---|
CODE | 3103 0100 |
SYSTEM POWER (W) | 49 |
LUMENS | 5550 |
EFFICACY (Lm/cW) | 113.2 |
Ø133mm Diameter
DESCRIPTION | CODE | SYSTEM POWER (W) | LUMENS (Lm) | EFFICACY (Lm/cW) |
Cugnot, 5500, 987mm 4000k | 3203 0020 | 49 | 5550 | 113.2 |
Cugnot, 7400, 1287mm, 4000k | 3203 0040 | 65 | 7400 | 113.8 |
Cugnot, 9200, 1587mm, 4000k | 3203 0060 | 81 | 9250 | 114.1 |
Cugnot, 11100, 1850mm, 4000k | 3203 0080 | 95 | 11100 | 116.8 |
DESCRIPTION | Cugnot, 5500, 987mm 4000k |
---|---|
CODE | 3203 0020 |
SYSTEM POWER (W) | 49 |
LUMENS |
5550 |
EFFICACY (Lm/cW) | 113.2 |
DESCRIPTION | Cugnot, 7400, 1287mm, 4000k |
---|---|
CODE | 3203 0040 |
SYSTEM POWER (W) | 65 |
LUMENS | 7400 |
EFFICACY (Lm/cW) | 113.8 |
DESCRIPTION | Cugnot, 9200, 1587mm, 4000k |
---|---|
CODE | 3203 0060 |
SYSTEM POWER (W) | 81 |
LUMENS | 9250 |
EFFICACY (Lm/cW) | 114.1 |
DESCRIPTION | Cugnot, 11100, 1850mm, 4000k |
---|---|
CODE | 3203 0080 |
SYSTEM POWER (W) | 95 |
LUMENS | 11100 |
EFFICACY (Lm/cW) | 116.8 |