LED explosion proof linear, suitable for Category 3 (Zone 2,22). The fitting can be used in environments with a danger to explosion of gas, dust and combustible fumes.
Constructed in polycarbonate body and diffuser, with stainless steel clips means the fittings is resistant to dust, moisture and spouting water and impact resistance.
Features
- IK10
- Flexible Mounting Options
- 5 Year Warranty
- Loop in, loop out
- Through Wiring as Standard
- 50,000 hours L90B10
- 2910 to 10010 Lumen Output Range
- -25°C to +45°C Operating Temperature
- 3 Hour Emergency Option Available
- DALI available on request
Contact the team to discuss the best solution for you.
TECHNICAL
Specifications
DIMENSIONS & PHOTOMETRY



LED Ex 1.4ft

LED Ex 2.5ft
Click here to download our full technical data sheet
PRODUCT CODES
Zone 2,22 Primaled Linear
CODE | Description | Light Output (Lm) | System Power(W) | Efficacy (Lm/cW) |
PLZ222LED40 | PRIMALED, 3000, 1200mm, 4000K | 2910 | 22 | 132 |
PLZ227LED40 | PRIMALED, 4000, 1500mm, 4000K | 3640 | 27 | 135 |
PLZ230LED40 | PRIMALED, 4400, 1200mm, 4000K | 4000 | 30 | 133 |
PLZ237LED40 | PRIMALED, 5500, 1500mm, 4000K | 5010 | 37 | 135 |
PLZ242LED40 | PRIMALED, 6400, 1200mm, 4000K | 5820 | 42 | 139 |
PLZ253LED40 | PRIMALED, 8000, 1500mm, 4000K | 7280 | 53 | 137 |
PLZ258LED40 | PRIMALED, 8800, 1200mm, 4000K | 8010 | 58 | 138 |
PLZ271LED40 | PRIMALED, 11000, 1500mm, 4000K | 10010 | 71 | 141 |
Code | PLZ222LED40 |
---|---|
Description | PRIMALED, 3000, 1200mm, 4000K |
Light Output (Lm) | 2910 |
System Power(W) | 22 |
Efficacy (Lm/cW) | 132 |
Code | PLZ227LED40 |
---|---|
Description | PRIMALED, 4000, 1500mm, 4000K |
Light Output (Lm) | 3640 |
System Power(W) | 27 |
Efficacy (Lm/cW) | 135 |
Code | PLZ230LED40 |
---|---|
Description | PRIMALED, 4400, 1200mm, 4000K |
Light Output (Lm) | 4000 |
System Power(W) | 30 |
Efficacy (Lm/cW) | 133 |
Code | PLZ237LED40 |
---|---|
Description | PRIMALED, 5500, 1500mm, 4000K |
Lumen Output (Lm) |
5010 |
Power Consumption (W) | 37 |
Efficacy (Lm/cW) | 135 |
Code | PLZ242LED40 |
---|---|
Description | PRIMALED, 6400, 1200mm, 4000K |
Light Output (Lm) | 5820 |
System Power(W) | 42 |
Efficacy (Lm/cW) | 139 |
Code | PLZ253LED40 |
---|---|
Description | PRIMALED, 8000, 1500mm, 4000K |
Lumen Output (Lm) |
7280 |
System Power(W) | 53 |
Efficacy (Lm/cW) | 137 |
Code | PLZ258LED40 |
---|---|
Description | PRIMALED, 8800, 1200mm, 4000K |
Lumen Output (Lm) |
8010 |
System Power(W) | 58 |
Efficacy (Lm/cW) | 138 |
Code | PLZ271LED40 |
---|---|
Description | PRIMALED, 11000, 1500mm, 4000K |
Lumen Output (Lm) |
10010 |
System Power(W) | 71 |
Efficacy (Lm/cW) | 141 |