
The Crompack is a linear LED luminaire and offers a range of lumen outputs across 3 lengths, 1.2m, 1.5m and 1.8m with efficacy up to 149.9 Lm/cW.
The two-part housing facilitates quick and simple installation with mechanical mounting and electrical connections possible through the first fix plate. The optic unit then connects on a plug and socket and snap fits to the base, with two retained screws adding additional integrity to the installation ensuring tooled access only.
- Outputs up to 10,000 lm
- Efficacy up to 149.9 Lm/cW
- IK07 impact protection
- UV stabilised opal polycarbonate diffuser
- >80CRI
- Fixed output control gear as standard
- DALI dimmable control gear option
- L70 – 90,000 hours
- Dimmable version available
- Surface, trunking, conduit or chain/wire suspension mounting options
- Batten fit sensor options
Contact the team to discuss the best solution for you.
TECHNICAL
Specifications
PHOTOMETRIC


Fix backplate with optical unit suspended on safety cords

Lighting control sensor and integral emergency LED

End mounted PIR/ photocell
PRODUCT CODES
Crompack LED 1.2m
DESCRIPTION | CODE | SYSTEM POWER (W) | LUMENS (Lm) | EFFICACY (Lm/cW) |
Crompack LED 2500 4000K HF 1.2m | CXL4254KZ | 16.8 | 2663 | 149.9 |
Crompack LED 3000 4000K HF 1.2m | CXL4304KZ | 21.9 | 3308 | 148.9 |
Crompack LED 4000 4000K HF 1.2m | CXL4404KZ | 28.7 | 4105 | 144.2 |
Crompack LED 4500 4000K HF 1.2m | CXL4454KZ | 32.4 | 4808 | 142.4 |
Crompack LED 5000 4000K HF 1.2m | CXL4504KZ | 38.1 | 5185 | 139.5 |
Crompack LED 6000 4000K HF 1.2m | CXL4604KZ | 46.4 | 6054 | 134.8 |
Crompack LED 7000 4000K HF 1.2m | CXL4704KZ | 57.4 | 7366 | 128 |
DESCRIPTION | Crompack LED 2500 4000K HF 1.2m |
---|---|
CODE | CXL4254KZ |
SYSTEM POWER (W) | 16.8 |
LUMENS | 2663 |
EFFICACY (Lm/cW) | 149.9 |
DESCRIPTION | Crompack LED 3000 4000K HF 1.2m |
---|---|
CODE | CXL4304KZ |
SYSTEM POWER (W) | 21.9 |
LUMENS | 3308 |
EFFICACY (Lm/cW) | 148.9 |
DESCRIPTION | Crompack LED 4000 4000K HF 1.2m |
---|---|
CODE | CXL4404KZ |
SYSTEM POWER (W) | 28.7 |
LUMENS | 4105 |
EFFICACY (Lm/cW) | 144.2 |
DESCRIPTION | Crompack LED 4500 4000K HF 1.2m |
---|---|
CODE | CXL4454KZ |
SYSTEM POWER (W) | 32.4 |
LUMENS | 4808 |
EFFICACY (Lm/cW) | 142.4 |
DESCRIPTION | Crompack LED 5000 4000K HF 1.2m |
---|---|
CODE | CXL4504KZ |
SYSTEM POWER (W) | 38.1 |
LUMENS | 5185 |
EFFICACY (Lm/cW) | 139.5 |
DESCRIPTION | Crompack LED 6000 4000K HF 1.2m |
---|---|
CODE | CXL4604KZ |
SYSTEM POWER (W) | 46.4 |
LUMENS | 6054 |
EFFICACY (Lm/cW) | 134.8 |
DESCRIPTION | Crompack LED 7000 4000K HF 1.2m |
---|---|
CODE | CXL4704KZ |
SYSTEM POWER (W) | 57.4 |
LUMENS | 7366 |
EFFICACY (Lm/cW) | 128 |
Crompack LED 1.5m
DESCRIPTION | CODE | SYSTEM POWER (W) | LUMENS (Lm) | EFFICACY (Lm/cW) |
Crompack LED 4000 4000K HF 1.5m | CXL5404KZ | 28.9 | 4308 | 144.3 |
Crompack LED 4500 4000K HF 1.5m | CXL5454KZ | 32.5 | 4650 | 142.3 |
Crompack LED 5000 4000K HF 1.5m | CXL5504KZ | 38.2 | 5162 | 140 |
Crompack LED 6000 4000K HF 1.5m | CXL5604KZ | 46.5 | 6031 | 135.1 |
Crompack LED 7000 4000K HF 1.5m | CXL5704KZ | 54.5 | 7131 | 130.6 |
DESCRIPTION | Crompack LED 4000 4000K HF 1.5m |
---|---|
CODE | CXL5404KZ |
SYSTEM POWER (W) | 28.9 |
LUMENS | 4308 |
EFFICACY (Lm/cW) | 144.3 |
DESCRIPTION | Crompack LED 4500 4000K HF 1.5m |
---|---|
CODE | CXL5454KZ |
SYSTEM POWER (W) | 32.5 |
LUMENS | 4650 |
EFFICACY (Lm/cW) | 142.3 |
DESCRIPTION | Crompack LED 5000 4000K HF 1.5m |
---|---|
CODE | CXL5504KZ |
SYSTEM POWER (W) | 38.2 |
LUMENS | 5162 |
EFFICACY (Lm/cW) | 140 |
DESCRIPTION | Crompack LED 6000 4000K HF 1.5m |
---|---|
CODE | CXL5604KZ |
SYSTEM POWER (W) | 46.5 |
LUMENS | 6031 |
EFFICACY (Lm/cW) | 135.1 |
DESCRIPTION | Crompack LED 7000 4000K HF 1.5m |
---|---|
CODE | CXL5704KZ |
SYSTEM POWER (W) | 54.5 |
LUMENS | 7131 |
EFFICACY (Lm/cW) | 130.6 |
Crompack LED 1.8m
DESCRIPTION | CODE | SYSTEM POWER (W) | LUMENS (Lm) | EFFICACY (Lm/cW) |
Crompack LED 5500 4000K HF 1.8m | CXL6554KZ | 36.4 | 5775 | 150 |
Crompack LED 6500 4000K HF 1.8m | CXL6654KZ | 44.9 | 6616 | 146.6 |
Crompack LED 7500 4000K HF 1.8m | CXL6754KZ | 53 | 7651 | 143.5 |
Crompack LED 8500 4000K HF 1.8m | CXL6854KZ | 60.8 | 8800 | 140.1 |
Crompack LED 10000 4000K HF 1.8m | CXL61004KZ | 77.3 | 10526 | 133 |
DESCRIPTION | Crompack LED 5500 4000K HF 1.8m |
---|---|
CODE | CXL6554KZ |
SYSTEM POWER (W) | 36.4 |
LUMENS | 5775 |
EFFICACY (Lm/cW) | 150 |
DESCRIPTION | Crompack LED 6500 4000K HF 1.8m |
---|---|
CODE | CXL6654KZ |
SYSTEM POWER (W) | 44.9 |
LUMENS | 6616 |
EFFICACY (Lm/cW) | 146.6 |
DESCRIPTION | Crompack LED 7500 4000K HF 1.8m |
---|---|
CODE | CXL6754KZ |
SYSTEM POWER (W) | 53 |
LUMENS | 7651 |
EFFICACY (Lm/cW) | 143.5 |
DESCRIPTION | Crompack LED 8500 4000K HF 1.8m |
---|---|
CODE | CXL6854KZ |
SYSTEM POWER (W) | 60.8 |
LUMENS | 8800 |
EFFICACY (Lm/cW) | 140.1 |
DESCRIPTION | Crompack LED 10000 4000K HF 1.8m |
---|---|
CODE | CXL61004KZ |
SYSTEM POWER (W) | 77.3 |
LUMENS | 10526 |
EFFICACY (Lm/cW) | 133 |
Accessories
DESCRIPTION | CODE |
Suspension Wire Kit, 1.5m, Short Yoke (Pair) | SWKITP15SY |
Suspension Wire Kit, <1.5m, Short Yoke (Pair) | VTX50005K |
Crompack LED Coupling strap | CXLNW |
DESCRIPTION | Suspension Wire Kit, 1.5m, Short Yoke (Pair) |
---|---|
CODE | SWKITP15SY |
DESCRIPTION | Suspension Wire Kit, <1.5m, Short Yoke (Pair) |
---|---|
CODE | VTX50005K |
DESCRIPTION | Crompack LED Coupling strap |
---|---|
CODE | CXLNW |
CODE BUILDER
