Tufflite LED is an industrial lighting luminaire with IP66 rating. This fitting can suit a wide range of applications where robust construction luminaries are required including assembly lines, plant rooms, warehouses and factories. This is thanks to its high impact resistance rating of IK08.
The Tufflite LED also offers a lifetime of up to 60,000 hours which gives the added benefit of reducing the need for regular maintenance/replacement and significantly reduces any associated costs.
Features
- IP66
- Lifetime of up to 60,000 hours
- >80CRI, 4000K
- IK08
- UV stabilised fire retardant polycarbonate diffuser
- DALI dimmable control gear option
- Efficacy up to 123 Lm/cW
- Surface and suspension mounting options
- Choice of lumen outputs, from 2500 to 11,200 lumen
- Integrated sensor options
Contact the team to discuss the best solution for you.
TECHNICAL
Specifications
PHOTOMETRIC

DIMENSIONS


PRODUCT CODES
Tufflite LED 1.2m
DESCRIPTION | CODE | SYSTEM POWER (W) | LUMENS (Lm) | EFFICACY (Lm/cW) |
Tufflite LED 2600 4000K FO 1.2m single, stainless steel clips | TXS4N264KZ | 19.8 | 2673 | 135 |
Tufflite LED 3700 4000K FO 1.2m single, stainless steel clips | TXS4N374KZ | 28.2 | 3707 | 131.5 |
Tufflite LED 4700 4000K FO 1.2m single, stainless steel clips | TXS4N474KZ | 38.5 | 4767 | 123.8 |
Tufflite LED 6400 4000K FO 1.2m twin, stainless steel clips | TXS4W644KZ | 48.5 | 6417 | 132.3 |
DESCRIPTION | Tufflite LED 2600 4000K FO 1.2m single, stainless steel clips |
---|---|
CODE | TXS4N264KZ |
SYSTEM POWER (W) | 19.8 |
LUMENS | 2673 |
EFFICACY (Lm/cW) | 135 |
DESCRIPTION | Tufflite LED 3700 4000K FO 1.2m single, stainless steel clips |
---|---|
CODE | TXS4N374KZ |
SYSTEM POWER (W) | 28.2 |
LUMENS | 3707 |
EFFICACY (Lm/cW) | 131.5 |
DESCRIPTION | Tufflite LED 4700 4000K FO 1.2m single, stainless steel clips |
---|---|
CODE | TXS4N474KZ |
SYSTEM POWER (W) | 38.5 |
LUMENS | 4767 |
EFFICACY (Lm/cW) | 123.8 |
DESCRIPTION | Tufflite LED 6400 4000K FO 1.2m twin, stainless steel clips |
---|---|
CODE | TXS4W644KZ |
SYSTEM POWER (W) | 48.5 |
LUMENS | 6417 |
EFFICACY (Lm/cW) | 132.3 |
Tufflite LED 1.5m
DESCRIPTION | CODE | SYSTEM POWER (W) | LUMENS (Lm) | EFFICACY (Lm/cW) |
Tufflite LED 2700 4000K FO 1.5m single, stainless steel clips | TXS5N274KZ | 19.2 | 2730 | 142.2 |
Tufflite LED 3700 4000K FO 1.5m single, stainless steel clips | TXS5N374KZ | 26.6 | 3721 | 139.9 |
Tufflite LED 5000 4000K FO 1.5m single, stainless steel clips | TXS5N504KZ | 39.4 | 5071 | 128.7 |
Tufflite LED 5700 4000K FO 1.5m twin, stainless steel clips | TXS5W574KZ | 40.6 | 5777 | 142.3 |
Tufflite LED 7600 4000K FO 1.5m twin, stainless steel clip | TXS5W764KZ | 55.5 | 7601 | 137 |
Tufflite LED 8800 4000K FO 1.5m twin, stainless steel clips | TXS5W884KZ | 66.2 | 8835 | 133.5 |
DESCRIPTION | Tufflite LED 2700 4000K FO 1.5m single, stainless steel clips |
---|---|
CODE | TXS5N274KZ |
SYSTEM POWER (W) | 19.2 |
LUMENS | 2730 |
EFFICACY (Lm/cW) | 142.2 |
DESCRIPTION | Tufflite LED 3700 4000K FO 1.5m single, stainless steel clips |
---|---|
CODE | TXS5N374KZ |
SYSTEM POWER (W) | 26.6 |
LUMENS | 3721 |
EFFICACY (Lm/cW) | 139.9 |
DESCRIPTION | Tufflite LED 5000 4000K FO 1.5m single, stainless steel clips |
---|---|
CODE | TXS5N504KZ |
SYSTEM POWER (W) | 39.4 |
LUMENS | 5071 |
EFFICACY (Lm/cW) | 128.7 |
DESCRIPTION | Tufflite LED 5700 4000K FO 1.5m twin, stainless steel clips |
---|---|
CODE | TXS5W574KZ |
SYSTEM POWER (W) | 40.6 |
LUMENS | 5777 |
EFFICACY (Lm/cW) | 142.3 |
DESCRIPTION | Tufflite LED 7600 4000K FO 1.5m twin, stainless steel clip |
---|---|
CODE | TXS5W764KZ |
SYSTEM POWER (W) | 55.5 |
LUMENS | 7601 |
EFFICACY (Lm/cW) | 137 |
DESCRIPTION | Tufflite LED 8800 4000K FO 1.5m twin, stainless steel clips |
---|---|
CODE | TXS5W884KZ |
SYSTEM POWER (W) | 66.2 |
LUMENS | 8835 |
EFFICACY (Lm/cW) | 133.5 |
Tufflite LED 1.8m
DESCRIPTION | CODE | SYSTEM POWER (W) | LUMENS (Lm) | EFFICACY (Lm/cW) |
Tufflite LED 5400 4000K FO 1.8m single, stainless steel clips | TXS6N544KZ | 42 | 5411 | 128.8 |
Tufflite LED 9400 4000K FO 1.8m twin, stainless steel clips | TXS6W944KZ | 71.4 | 9494 | 133 |
Tufflite LED 11000 4000K FO 1.8m twin, stainless steel clips | TXS6W1104KZ | 85.5 | 11013 | 128.8 |
DESCRIPTION | Tufflite LED 5400 4000K FO 1.8m single, stainless steel clips |
---|---|
CODE | TXS6N544KZ |
SYSTEM POWER (W) | 42 |
LUMENS | 5411 |
EFFICACY (Lm/cW) | 128.8 |
DESCRIPTION | Tufflite LED 9400 4000K FO 1.8m twin, stainless steel clips |
---|---|
CODE | TXS6W944KZ |
SYSTEM POWER (W) | 71.4 |
LUMENS | 9494 |
EFFICACY (Lm/cW) | 133 |
DESCRIPTION | Tufflite LED 11000 4000K FO 1.8m twin, stainless steel clips |
---|---|
CODE | TXS6W1104KZ |
SYSTEM POWER (W) | 85.5 |
LUMENS | 11013 |
EFFICACY (Lm/cW) | 128.8 |
Click here to download our full technical data sheet
CODE BUILDER
